E embora alguns segmentos da economia brasileira estejam sofrendo os efeitos da crise econômica européia, o número absoluto de novas habilitações neste mês de fevereiro (2,4 milhões) é o maior registrado em um mês de fevereiro nos últimos 13 anos.
E a liderança deste mercado, conforme o relatório da Anatel, continua com a Vivo:
Holding | Número de acessos e % Participação | |
---|---|---|
Vivo | 73.916.795 - 29,85% | |
Tim | 65.916.842 - 26,62 | |
Claro | 61.066.484 - 24,66 | |
Oi | 45.965.200 - 18,56 | |
CTBC | 675.627 - 0,27 | |
Sercomtel | 77.100 - 0,03 | 0 |
Ainda segundo o balanço publicado pela Anatel, a maior teledensidade por área de registro é verificada no código 71 (cuja principal cidade é Salvador). Observe o quadro a seguir, com as 10 maiores teledensidades por Código:
Ranking | Unidade da Federação | Área de Registro | Cidade principal | Acessos por 100 Habitantes |
---|---|---|---|---|
1 ° | BA | 71 | Salvador/BA | 192,81 |
2 ° | DF ** | 61 | Brasília/DF | 183,06 |
3 ° | SP | 12 | São José dos Campos/SP | 155,86 |
4 ° | GO | 62 | Goiânia/GO | 152,86 |
5 ° | SP | 11 | São Paulo/SP | 152,14 |
6 ° | SP | 19 | Campinas/SP | 151,03 |
7 ° | MG | 31 | Belo Horizonte/MG | 146,91 |
8 ° | RS | 51 | Porto Alegre/RS | 143,67 |
9 ° | MS | 67 | Campo Grande/MS | 143,66 |
10 ° | AM | 92 | Manaus/AM | 142,49 |
Outros dados que impressionam:
1.Em fevereiro de 2012, do total de acessos em operação no país, 202 milhões eram pré-pagos (quase 82%) e 45 milhões de pós-pagos (18%).
2. Os terminais 3G (banda larga móvel) totalizaram 47,2 milhões de acessos.
E por hora, vou ter que parar...Meu celular está tocando...
Quer saber mais?
Assista ao vídeo com a última reunião do Conselho Diretor da Anatel aqui.